Classification
Articles
GK-II高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)車(chē)操作介紹
2015-01-14取得四級(jí)承裝修試許可證,可以從事 35 千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝
2019-05-06產(chǎn)品展示/ Product display
上海500A/50mV-75mV分流器環(huán)境條件:-40~+60℃,相對(duì)濕度≤95%(35℃)。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
上海500A/50mV-75mV分流器規(guī)格參數(shù)
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
分流器專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
:
快速導(dǎo)航